Approx. Rs 45,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Engine Type | G X 160 Honda Air Cooled 4 stroke OHV |
Gross Weight | 90 Kg |
Motor Power | 4 kW |
Brand/Make | shreeji |
Bounce Height | 40 - 75 MM |
Advanced Speed | 10 - 13 m/min |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Net Torque | 7.6 IB-ft (10.3 Nm) @ 2500 rpm |
Additional Information:
Approx. Rs 50,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Gross Weight | 90 Kg |
Brand/Make | shreeji |
Bounce Height | 40 - 75 MM |
Advanced Speed | 10 - 13 m/min |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Condition | New |
Additional Information:
Approx. Rs 50,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Brand/Make | shreeji |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 415 V |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Gross Weight | 90 Kg |
Rotation Speed of Motor | 2800 r/min |
Motor Power | 3 kW |
VIBRATING
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 3-5 TON |
Brand | SHREEJI |
Model Number | RM80 |
Voltage | 4 HP/ 3600 RPM |
Advanced Speed | 10-13 M/MIN |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand/Make | SHREEJI |
Condition | New |
Capacity | 3-5Ton |
Modal No. | RM80 |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Advanced Speed | 10 - 13 m/min |
Bounce Height | 40 - 70 MM |
Engine Type | G X 160 Honda Air Cooled 4 stroke OHV |
Net Power Output | 4 HP, 3600 rpm |
Net Torque | 7.6 IB-ft (10.3 Nm) @ 2500 rpm |
Gross Weight | 90 Kg |
Additional Information:
Approx. Rs 51,000 / NumberGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Number |
Motor Power | 4 kW |
Engine Type | G X 160 Honda Air Cooled 4 stroke OHV |
Gross Weight | 90 Kg |
Bounce Height | 40 - 75 MM |
Advanced Speed | 10 - 13 m/min |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Net Torque | 7.6 IB-ft (10.3 Nm) @ 2500 rpm |
Advanced Speed | 10 - 13 m/min |
Bounce Height | 40 - 75 MM |
Ramming Frequency | 600 - 700 time/min |
Motor Power | 4 kW |
Engine Type | G X 160 Honda Air Cooled 4 stroke OHV |
Net Torque | 7.6 IB-ft (10.3 Nm) @ 2500 rpm |
Gross Weight | 90 Kg |
Additional Information:
Explore More Products
© Shreeji Instruments. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited